Hochwertige Sägeblatt, Klinge, Diamant Sägeblatt Lieferanten in China

Home > Produkt-Liste > Diamantsägeblätter > Kreissägeblatt zum Schneiden von Kalkstein

Kreissägeblatt zum Schneiden von Kalkstein

Basisinformation

Modell:  Diamond Saw Blade

Produktbeschreibung

Modell Nr .: Diamant Sägeblatt Schneidstoff: Granit, Marmor, Sandstein, Kalkstein Rohstoff: Imported Diamantpulver und Metallpulver Kundenspezifische: Angepasste Herstellung Arts: Sinter Spezifikation: 250 ~ 3500mm, SGS Art: Diamant Sägeblatt Handelsmarke: HUADA HS-Code : 82023910 Kernstärke: 1.8 ~ 10mm Schweißverfahren: Hochfrequenz Form: Runde Verwendung: Steinschnitt Dicke: 1.8 ~ 10mm Marke: Huada Sägeblatt Außendurchmesser: 250 ~ 3500mm Herkunft: Quanzhou, Fujian, China BESCHREIBUNG \ nDiamond Klinge ist weit verbreitet : \ n1 & Zeitraum; Für unterschiedliche Größe Klinge: 350mm-3500mm mit unterschiedlicher Form und Struktur & Zeitraum; \ n2 & Periode; Für verschiedene Härte Stein schneiden: Granit, Marmor, Sandstein, Kalkstein, Basalt, Andesit Quarz, Baumaterial etc \ n3 & Zeitraum; Für verschiedene Maschinen: Mehrblattschneider, Bandsägeblatt, Brückenschneidemaschine, Einarm-Schneidemaschine, manuelle Übergabemaschine, fähige Schneidemaschine usw. & Periode; \ n \ nFREI \ n1 & Zeitraum; Langes Leben & glatte Oberfläche & Periode; \ n2 & Zeitraum; Schneller & stabiler Schnitt & Periode; \ n3 & Periode; Glatter Schnitt & Periode; \ n4 & Periode; Hohe Schnittleistung zur Einsparung von Energieverbrauch und -dauer; \ n \ n
Small diameter (300 - 800 mm) diamond circular saw blade segments for cutting
Diameter Inch Core Thickness Segment Size Segment
 Number
Silent/non silent Weld Technology
mm
mm mm pcs

φ300 12" 2.2/2.0 40x3.0/2.8x8(10)(12)(15) 21 Silent/non silent Laser/High Frequency
φ350 14" 2.2/2.4 40x3.0/3.2x8(10)(12)(15)(20) 24 Silent/non silent Laser/High Frequency
φ400 16" 2.6/2.8 40x3.4/3.6/3.8x8(10)(12)(15)(20) 28 Silent/non silent Laser/High Frequency
φ450 18" 2.8/3.0 40x4.0/4.2x8(10)(12)(15)(20) 32 Silent/non silent Laser/High Frequency
φ500 20" 2.8/3.0 40x4.0/4.2x8(10)(12)(15)(20) 36 Silent/non silent Laser/High Frequency
φ600 24" 3.6 40x4.6x8(10)(12)(15)(20) 42 Silent/non silent Laser/High Frequency
φ700 28" 4 40x5.2x8(10)(12)(15)(20) 42 Silent/non silent Laser/High Frequency
φ800 32" 4.5 40x6.0x8(10)(12)(15)(20) 46/57 Silent/non silent Laser/High Frequency
Big diameter (900 - 3500 mm) diamond circular saw blade segments for cutting
Diameter Inch Core Thickness Segment Size Segment
 Number
Silent/non silent Weld Technology
 mm
mm mm pcs

φ900 36" 5 24x6.6/6.0x10(12) (15)(20) 64 Non High Frequency
φ1000 40" 5.5 24x7.0/6.4x10(12) (15)(20) 70 Non High Frequency
φ1200 48" 6 24x8.0/7.4x10(12) (15)(20) 80 Non High Frequency
φ1300 50" 6.5 24x8.4/7.8x10(12) (15)(20) 88 Non High Frequency
φ1600 64" 7.2 24x9.0/8.4x10(12) (15)(20) 108 Non High Frequency
φ1800 72" 8 24x9.8/9.2x10(12) (15)(20) 120 Non High Frequency
φ2000 80" 8 24x10.5/9.5x10(12)(15)(20) 128 Non High Frequency
φ2200 88" 9 24x11.5/10.5x(15)(20) 132 Non High Frequency
φ2500 110" 9 24x12.5/11.5x(15)(20) 140 Non High Frequency
φ3000 120" 10 24x13.5/12.5x(15)(20) 160 Non High Frequency
φ3500 140" 10 24x14.5/13.5x15 (20) 180 Non High Frequency
\ n

Produktgruppe : Diamantsägeblätter